Obsah
Panevropský půlmaraton 2026
Stadlern (DE) - Poběžovice (CZ)
18. ročník
22. 8. 2026
Informace:
Pro přihlášení vyplňte formulář nejpozději do 21. 8. 2026, 12:00
Formulář pro přihlášení najdete zde - https://forms.gle/GB6GfZC6jFa7WGzx5
Bezhotovostní platba startovného:
- Číslo účtu - 746765309/0800
- Částka - 400,- Kč
- Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení závodníka
Nebo můžete zaplatit pomocí QR kódu (nezapomeňte doplnit jméno a příjmení závodníka):

V případě, že nestihnete termín přihlášení, je možná registrace v den konání závodu, v místě startu (Stadlern, Německo). Platba na místě ve výši 600,- Kč, pouze v hotovosti!
Seznam přihlášených:
¨
| Startovní číslo | Jméno | Kategorie | Sportovní klub | Zaplaceno |
| 1 | Martin Řezníček | M/A muži do 39 let | TJ Sokol Postřekov | – |
| 2 | Jitka Hrdová | Ž/B ženy nad 35 let | SDH Poběžovice | ANO |
| 3 | Zdeněk Novák | M/D muži nad 60 let | Lomikar | – |
| 4 | Petr Kolář | M/C muži 50–59 let | Nedělní běžci | ANO |
| 5 | František Šup | M/B muži 40–49 let | Domažlice | ANO |
| 6 | Vratislav Lešek | M/C muži 50–59 let | Šneci v běhu Poběžovice | – |
| 7 | Peter Fischer | M/C muži 50–59 let | TB Weiden | ANO |
| 8 | Pavel Maršík | M/D muži nad 60 let | GET:SPORT | ANO |
| 9 | Jiří Zít | M/B muži 40–49 let | one-legged runner | ANO |
| 10 | Pavlína Timurová | Ž/B ženy nad 35 let | Oltisport | ANO |
| 11 | Radek Andrle | M/B muži 40–49 let | SV Stříbro | ANO |
| 12 | Lucie Ziebová | Ž/A ženy do 35 let | – | ANO |
| 13 | Vladimír Fábik | M/C muži 50–59 let | Bobři Poběžovice | ANO |
| 15 | Tomáš Strasser | M/A muži do 39 let | SK Poběžovice | ANO |
| 16 | Ondřej Ševčík | M/A muži do 39 let | Zone Training Log | ANO |
| 17 | Petra Vaňková | Ž/B ženy nad 35 let | Pavlačové drbny | ANO |
| 18 | Jeremy Bregulla | M/A muži do 39 let | Team Jerisaac | ANO |
| 19 | Isaac Bregulla | M/A muži do 39 let | Team Jerisaac | ANO |
| 20 | Lenka Kolářová | Ž/B ženy nad 35 let | Oltisport | ANO |
| 21 | Igor Gáborík | M/D muži nad 60 let | – | ANO |
| 22 | Jana Šupová | Ž/B ženy nad 35 let | Hlemýždi Chodska | ANO |
| 23 | Martin Královec | M/B muži 40–49 let | Planeta9 | – |
| 24 | Veronika Marhounová | Ž/B ženy nad 35 let | Planeta9 | – |
| 25 | Dirk Hohmann | M/C muži 50–59 let | Soli Dachau | ANO |
| 26 | Jakub Ticháček | M/A muži do 39 let | Sparta Praha | ANO |
| 27 | Štěpán Glac | M/C muži 50–59 let | Rozběháme rodinu | ANO |
| 28 | Dominik Hutzler | M/A muži do 39 let | DJK Weiden | ANO |
| 29 | Markus Schreiner | M/C muži 50–59 let | SV Altenstadt/Voh. | ANO |
| 30 | Georg Koller | M/D muži nad 60 let | TB Weiden | ANO |
| 31 | Michael Eckl | M/B muži 40–49 let | TB Weiden | ANO |
| 32 | Lukáš Genčur | M/A muži do 39 let | Jednotlivec | ANO |
| 33 | Libuše Tichá | Ž/B ženy nad 35 let | Hajdalankov | – |
| 34 | Miloslav Pavlis | M/A muži do 39 let | Hasiči Hostouň | ANO |
| 35 | Roman Dvořák | M/C muži 50–59 let | sám | ANO |
| 36 | Paul Hertlein | M/A muži do 39 let | TV Waldmünchen | – |
| 37 | Eva Eisenhart | Ž/A ženy do 35 let | TV Waldmünchen | – |
| 38 | Jaroslav Tengler | M/A muži do 39 let | Běžec Chodska | – |
| 39 | Tereza Homolková | Ž/A ženy do 35 let | Team GüRD | – |
| 40 | Pavel Lukáš | M/C muži 50–59 let | Blížejov | ANO |
Bližší informace na www.dobrohost.cz
nebo na tel.: 728 729 733, email: manager-dobrohost@seznam.cz
Odesláním přihlášky na adresu pořadatele beru na vědomí, že startuji na vlastní nebezpečí.






