Obsah
Paneuropahalbmarathon 2025
Stadlern (DE) - Poběžovice (CZ)
17. Jahrgang
16. 8. 2025
Informationen:
Um sich anzumelden, füllen Sie das Formular bis zum 15. August 2025, 12:00 Uhr aus.
Das Anmeldeformular finden Sie hier - https://forms.gle/kRFKaGdfLZNReBTQ9
Bezahlung des Startgeldes:
- Kontonummer (IBAN) - CZ91 0800 0000 0007 4676 5309
- Name des Empfängers - Mikroregion Dobrohost
- BIC - GIBACZPX
- Betrag - 400,- CZK / 16,- EUR
- Nachricht an den Empfänger: Vor- und Nachname des Teilnehmers
Liste der Einträge:
| Nummer | Name | Kategorie | Sportverein | Bezahlt |
| 1. | Jitka Hrdová | Ž/B | Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice | ANO |
| 2. | Vladimír Rozhon | M/B | Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice | ANO |
| 3. | Benali Naoui | M/D | League sport for all algerien | NE |
| 4. | Oualid Abdelhak Elguendouzi | M/A | League sport for all algerien | NE |
| 5. | Zdeněk Novák | M/D | Lomikar Domažlice | ANO |
| 6. | Martin Řezníček | M/A | TJ Sokol Postřekov | ANO |
| 7. | Pavlína Timurová | Ž/B | Oltisport | ANO |
| 8. | František Šup | M/B | Domažlice | ANO |
| 9. | Jan Pechač | M/A | MIZUNO TEAM | NE |
| 10. | Freya Rist | Ž/A | Stadlern | ANO |
| 11. | Šárka Simandlová | Ž/A | Jindřichův Hradec | NE |
| 12. | Vratislav Lešek | M/C | Šneci v běhu Poběžovice | ANO |
| 13. | Diana Peteříková | Ž/A | Hujerojc | ANO |
| 14. | Dirk Hohmann | M/C | Soli Dachau | ANO |
| 15. | Pavel Maršík | M/D | Salming ČR | ANO |
| 16. | Martin Mareš | M/D | Zruč - Senec | ANO |
| 17. | Daniel Reiprich | M/C | Hvozd | ANO |
| 18. | Iolanda Virzi | Ž/B | No al doping Ragusa Italien | ANO |
| 19. | Werner Mayer | M/C | Erdinger Active Team | ANO |
| 20. | Markus Schreiner | M/C | SV Altenstadt/Voh. | ANO |
| 21. | Markéta Kramlová | Ž/B | MK DDsport Daňci Olomouc | ANO |
| 22. | Vladimír Fábik | M/C | Bobři Poběžovice | ANO |
| 23. | Linus Schulze | M/A | Solo | ANO |
| 24. | Jakub Ticháček | M/A | AC Sparta Praha | ANO |
| 25. | Pavlína Fleková | Ž/B | Horšovský Týn | ANO |
| 26. | Lenka Kolářová | Ž/B | Domažlice | ANO |
| 27. | Anna Paap | Ž/A | Unterbiberg - Pasečnice | ANO |
| 28. | Gabriela Pleskotová | Ž/B | Cheb | NE |
| 29. | Radek Andrle | M/B | TJ Baník Stříbro | ANO |
| 30. | Drexler Johann | M/C | Ohne Team | ANO |
| 31. | Johanna Ehlert | Ž/B | Keins | ANO |
| 32. | Patrik Jung | M/A | Nezmaři | ANO |
| 33. | Koller Georg | M/D | TB Weiden | ANO |
| 34. | Veronika Filipová | Ž/A | Domažlice | ANO |
| 35. | Rudolf Nágl | M/D | Davle | ANO |
| 36. | Roman Dvořák | M/C | Běžím sám | ANO |
| 37. | Josef Paa | M/C | Solo | ANO |
| 38. | Petr Timura | M/A | Timura.legal | ANO |
| 39. | Simon Rist | M/A | Stadlern | ANO |
| 40. | Porsch Jürgen | M/C | 1. FC Rötz - Skiabteilung | ANO |
| 41. | Manfred Lindhof | M/D | Ski-Club Schwandorf | ANO |
| 42. | Ivan Literák | M/D | Brno | ANO |
| 43. | Gerhard Naber | M/D | ASV Cham | ANO |
| 44. | Vlastimil Kubal | M/D | Aktiv Sport Horšovský Týn | ANO |
| 45. | Jana Šupina Šupová | Ž/B | Hlemýždi Chodska | ANO |
| 46. | Sebastian Mathes | M/A | Solo | ANO |
| 47. | Pavel Majer | M/B | Domažlice | ANO |
| 48. | Pavel Vrána | M/B | SLAVOJ STOD HARRIERS | ANO |
| 49. | Karel Fait | M/D | AGP Domažlice | ANO |
| 50. | Miroslava Valachovičová | Ž/B | Tempomakers | ANO |
| 51. | Dumitru Fiodorov | M/A | Stříbro | ANO |
| 52. | Lena Paa | Ž/A | Eslarn | ANO |
| 53. | Miroslav Jalový | M/B | Domažlice | ANO |
| 54. | Tomáš Mráz | M/B | Kineos | NE |
| 55. | Pavel Lukáš | M/C | Solo | ANO |
| 56. | Petra Vaňková | Ž/B | Pavlačové drbny | ANO |
| 57. | Miroslava Řezníčková | Ž/B | Pavlačové drbny | ANO |
| 58. | Aleš Tausche | M/B | TJ Nýřany NH | ANO |
| 59. | Robert Balcar | M/A | AC Domažlice | ANO |
| 60. | Udo Girg | M/D | LT Katzbach-Michelsdorf | ANO |
| 61. | Jan Altynski | M/A | Brnířov | NE |
| 62. | Ondřej Čáp | M/C | SK Atletika Dobruška | ANO |
| 63. | Emil Dvorský | M/D | Hujerojc | NE |
| 64. | Dominika Holá | Ž/A | TempoMakers | ANO |
| 65. | Ivan David | M/D | SV Stříbro | ANO |
| 66. | Martin Ziegler | M/A | Musher Klub JCC | ANO |
| 67. | Markus Müller | M/B | Ski-Club Schwandorf | ANO |
| 68. | Jan Drbal | M/C | Klenčí pod Čerchovem | ANO |
| 69. | Josef Veber | M/C | Lk Chodov | ANO |
| 70. | Zdeněk Kodejš | M/C | Praha | ANO |
| 71. | Martin Franěk | M/A | Domažlice | ANO |
| 72. | Václav Peteřík | M/D | Hujerojc | ANO |
| 73. | Petr Kolář | M/C | Nedělní běžci | ANO |
| 74. | Josef Štefek | M/C | Nedělní běžci Domažlice | ANO |
| 75. | Patrícia Novotná | Ž/B | SV Stříbro | ANO |
| 76. | Jindřich Novotný | M/B | SV Stříbro | ANO |
| 77. | Zuzana Jana Zichová | Ž/A | Plzeň | ANO |
| 78. | Michael Eckl | M/B | TB Weiden | ANO |
| 79. | Zdeňka Lebová | Ž/B | Postřekov | ANO |
| 80. | Josef Klufa | M/B | Nedělní běžci | ANO |
| 81. | Wolfgang Grill | M/C | SLAVIA Erding | ANO |
| 82. | Václav Mensa | M/D | LX+ | ANO |
| 83. | Štěpánka Becková | Ž/B | Horšovský Týn | ANO |
| 84. | Blanka Šindelářová | Ž/B | Blovice | ANO |
| 85. | Stanislava Forsterová | Ž/B | Nový Kramolín | ANO |
| 86. | Zbyněk Levička | M/C | SPEED LEM Team Domažlice | NE |
| 87. | Irena Hrachová | Ž/B | Sokol Losiná | ANO |
| 88. | Matyáš Levička | M/A | SPEED LEM Team Domažlice | ANO |
| 89. | Jan Anderle | M/A | Žádný | ANO |
| 90. | Jiří Churáček | M/A | Šitboř | ANO |
| 91. | Marie Kokaislová | Ž/B | Klenčí pod Čerchovem | NE |
| 92. | Miloslava Fišerová | Ž/B | Klenčí pod Čerchovem | ANO |
| 93. | Tereza Doskočilová | Ž/B | F4ALL | ANO |
| 94. | Petra Klečková | Ž/A | Friends4all | ANO |
| 95. | Theresa Bayer | Ž/A | WSV Schönsee | NE |
| 96. | Václav Krmaš | M/B | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | ANO |
| 97. | Radek Petrásek | M/B | Aktiv sport Horšovský Týn | ANO |
| 98. | Martin Královec | M/B | Planeta9 | NE |
| 99. | Veronika Marhounová | Ž/B | Planeta9 | NE |
| 100. | Jana Jašová | Ž/A | Tachov | ANO |
Falls Sie den Anmeldeschluss verpassen, ist es möglich, sich am Tag des Rennens am Startort (Stadlern, Deutschland) anzumelden und den Betrag von 600,- CZK / 24 EUR vor Ort zu bezahlen, nur in bar!
Auf dieser Seite wird eine laufend aktualisierte Liste der Angemeldeten zu finden sein, einschließlich der Bestätigung der bezahlten Startgebühr.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.dobrohost.cz , oder per Telefon: 728 729 733, E-Mail: manager-dobrohost@seznam.cz
Mit dem Absenden des Anmeldeformulars an die Adresse des Veranstalters erkenne ich an, dass ich auf eigenes Risiko starte.






